ESA – Escola de Sargento das Armas
Confira as informações do ultimo concurso:
ÓRGÃO: Escola de Sargentos – ESA
ESTADO (S):
CARGO: Sargento
STATUS: FECHADO
TOTAL DE VAGAS: 1.095 (905 masculinos, 105 feminino)
NÍVEL: Ensino Médio Completo
REMUNERAÇÃO: R$ 1.150,00 (aluno) R$ 3.895,00 (formado) R$ 5.049,00 (adicionais especialização)
BANCA: EXÉRCITO BRASILEIRO
DATA DA INSCRIÇÃO: de 13 de março a 26 de Abril de 2023
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 95,00
DATA DA PROVA OBJETIVA: 08/10/2023
DATA DO GABARITO PRELIMINAR: 10/10/2023
NÚMEROS DE QUESTÕES: 50
FORMATO: Múltipla Escolha
REDAÇÃO: Sim
VALIDADE DO CONCURSO: 01 ano
| MÓDULOS ISOLADOS | CONTEÚDO | |
|---|---|---|
| BÔNUS | 1 ENCONTRO | |
| EAF ESA | 4 Aulas | |
| CADERNO DE EXERCÍCIOS COMENTADOS EM PDF | 0 ENCONTRO | |
| Geografia do Brasil | 0 Aula | |
| Língua Portuguesa | 0 Aula | |
| História do Brasil | 0 Aula | |
| Língua Inglesa | 0 Aula | |
| Matemática | 0 Aula | |
| CONHECIMENTOS GERAIS | 73 ENCONTROS | |
| Matemática | 84 Aulas | |
| Língua Portuguesa | 53 Aulas | |
| Língua Inglesa | 15 Aulas | |
| Geografia | 65 Aulas | |
| Redação | 12 Aulas | |
| Literatura | 20 Aulas | |
| Língua Portuguesa | 62 Aulas | |
| História do Brasil | 44 Aulas | |
| CORREÇÃO DAS PROVAS ANTERIORES | 10 ENCONTROS | |
| Língua Portuguesa | 14 Aulas | |
| Matemática | 12 Aulas | |
| História do Brasil | 6 Aulas | |
| Geografia do Brasil | 9 Aulas | |
| Língua Inglesa | 11 Aulas | |
| EXERCÍCIOS | 14 ENCONTROS | |
| Geografia – Série de Exercícios | 11 Aulas | |
| História – Série de Exercícios | 9 Aulas | |
| Matemática – Série de Exercícios | 22 Aulas | |
| Língua Portuguesa – Série de Exercícios | 20 Aulas | |
| REFORÇO | 38 ENCONTROS | |
| Geografia do Brasil | 44 Aulas | |
| Matemática para Iniciantes | 41 Aulas | |
| Língua Portuguesa | 60 Aulas | |
| Redação | 10 Aulas | |
| Língua Inglesa | 24 Aulas | |
| SIMULADO | 16 ENCONTROS | |
| Simulados ESA | 32 Aulas |

